| Certificación |
Nombre del Documento | Diagrama de Flujo | Vigente |
| ISO 9001 | Manual de Calidad |
-- | 06/04/2016 |
| Certificación |
Nombre del Documento | Diagrama de Flujo | Vigente |
| ISO 9001 | Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y Control del Servicio No Conforme |
SI | 06/05/2016 |
| ISO 9001 | Procedimiento Auditoría Interna |
SI | 29/04/2016 |
| ISO 9001 | Procedimiento Control de Documentos |
SI | 29/04/2016 |
| ISO 9001 | Procedimiento Control de Registros |
SI | 05/05/2016 |
| ISO 9001 | Procedimiento Evaluación de Proveedores |
SI |
05/05/2016 |
| ISO 9001 | Procedimiento Revisión por la Gerencia |
SI | 05/05/2016 |
| Certificación |
Nombre del Documento | Diagrama de Flujo | Vigente |
| -- | Procedimiento de Certificado de Aclaración y Devolución Pagaré Protestado | -- | 29/09/2011 |
| -- | Procedimiento Clientes en Quiebra | -- | 01/09/2011 |
| -- | Procedimiento Cobranza Municipalidades | -- | 01/11/2012 |
| -- | Procedimiento de Cobranza Retail | -- | 07/02/2014 |
| -- | Procedimiento de Cobranza de Servicios | -- | 17/06/2013 |
| -- | Procedimiento de Cobranza Suministro | -- | 06/08/2013 |
| -- | Procedimiento de Deudores Incobrables y Castigo de Deuda | -- | 26/02/2014 |
| -- | Procedimiento Reactivación Clientes con Facturación Suspendida | -- | 01/07/2013 |
| -- | Procedimiento Recupero de Costos Asociados a Daños Ocasionados a las Instalaciones de Chilquinta Energía S.A. de Responsabilidad de Terceros | -- | 09/08/2013 |
| -- | Procedimiento Suspensión de Facturación Clientes Morosos Suministro |
-- | 27/06/2013 |
| Certificación |
Nombre del Documento | Diagrama de Flujo | Vigente |
| -- | Procedimiento Contingencia por Fallas en Proceso de Corte y Reposición | -- | 07/08/2013 |
| -- |
Procedimiento Corte y Reposición de Suministro | -- | 14/03/2014 |
| Certificación |
Nombre del Documento | Diagrama de Flujo | Vigente |
| -- | Procedimiento Administración de Sistema de Validación de Datos de Clientes | -- | 16/10/2012 |
| -- | Procedimiento Gestión de Encuestas de Satisfacción | -- | 24/09/2013 |
| -- | Procedimiento Gestión de Ordenes de Servicios | -- | 21/11/2013 |
| -- | Procedimiento Revisión Cuentas Usuarios SINCO/ Niveles de acceso (ingresar aquí)/Perfiles SINCO | -- | 12/02/2014 |
| Certificación |
Nombre del Documento | Diagrama de Flujo | Vigente |
| -- | Procedimiento Cálculo y Pago de Compensaciones | -- | 24/03/2011 |
| -- | Procedimiento Facturación de Demanda 2011 (Por cambios en ajuste horario) | -- | 11/04/2011 |
| ISO 9001 | Procedimiento Facturación ISO | -- | 28/10/2013 |
| -- | Procedimiento Información OC 7656 | -- | 30/09/2011 |
| -- | Procedimiento Nomenclatura de Cobro de Servicios | -- | 27/04/2011 |
| -- | Procedimiento Plazos de Vencimiento para Clientes | -- | 07/02/2014 |
| -- | Procedimiento Refacturación de Boletas y Facturas de Suministros |
-- | 19/03/2015 |
| Certificación |
Nombre del Documento | Diagrama de Flujo | Vigente |
| -- |
Procedimiento Cambio de Rutas | SI | 09/08/2013 |
| -- |
Procedimiento Facturación Provisoria |
SI |
24/02/2015 |
| -- |
Procedimiento Lectura de Medidores | SI | 09/08/2013 |
| -- |
Procedimiento Mantención de Capturadores | SI | 30/09/2013 |
| -- |
Procedimiento Sensibilización Centralizada de Lecturas | SI | 09/08/2013 |
| -- |
Procedimiento Reparto de Boletas y Facturas | SI | 09/08/2013 |
| Certificación |
Nombre del Documento | Diagrama de Flujo | Vigente |
| -- | Procedimiento Evaluación Casos CNR | -- | 01/12/2013 |
| -- | Procedimiento Inspección AP | -- | 01/08/2013 |
| -- | Procedimiento Inspección Clientes Especiales | -- | 31/07/2013 |
| -- | Procedimiento Inspección Clientes Masivos | -- | 22/08/2013 |
| -- | Procedimiento Retiro de Arranques Clandestinos | -- | 31/07/2013 |
| Certificación |
Nombre del Documento | Diagrama de Flujo | Vigente |
| -- | Procedimiento Actualización de Base de Datos Reclamos STAR | -- | 01/09/2011 |
| -- | Procedimiento Atención y Gestión de Reclamos | SI | 24/09/2013 |
| -- | Procedimiento Responsable de Firmas de Recursos de Reposición ante SEC | SI | 24/09/2013 |
| Certificación |
Nombre del Documento | Diagrama de Flujo | Vigente |
| -- | Procedimiento Construcción de Redes Anti-Hurto Actualizada | -- | 06/12/2012 |
| -- | Procedimiento Recuperación Clientes Inactivos y Castigados | -- | 05/01/2014 |
| Certificación |
Nombre del Documento | Diagrama de Flujo | Vigente |
| -- | Procedimiento Emisión y Firma de Contratos para Grandes Clientes sobre 500 kW | -- | 06/02/2014 |
| -- | Procedimiento Sistema de Almacenamiento Gestión y Control Contratos | -- | 06/02/2014 |
| -- | Procedimiento Comercial Desconexiones a solicitud de un Cliente | -- | 02/10/2014 |
| Certificación |
Nombre del Documento | Diagrama de Flujo | Vigente |
| -- | Procedimiento Balance Energía en Barra SSEE Primarias | -- | 01/08/2011 |
| -- | Procedimiento Certificación de la Medida | -- | 29/08/2011 |
| -- | Procedimiento Lectura de Medidores | -- | 12/04/2013 |
| Certificación |
Nombre del Documento | Diagrama de Flujo | Vigente |
| -- | Procedimiento Almacenamiento Electrónico de Presupuestos | -- | 04/08/2011 |
| -- | Procedimiento Política Crediticia Venta de Servicios |
SI |
15/04/2014 |
| Certificación |
Nombre del Documento | Diagrama de Flujo | Vigente |
| -- |
Procedimiento Cálculo de Precios de Compra para Clientes Libres | -- | 09/10/2013 |
| -- |
Procedimiento Cálculo de Precios de Venta Grandes Clientes | -- | 09/10/2013 |
| -- |
Procedimiento Cálculo Precios de Compras de Suministro Regulado | -- | 01/08/2011 |
| -- |
Procedimiento Cálculo Precios Regulados Suministro, Alumbrado Público y Servicios | -- | 21/03/2013 |
| -- |
Procedimiento Cálculo y Envío Cargos Varios CDEC | -- | 01/08/2011 |
| -- |
Procedimiento Control de Factura de Compras de Energía y Potencia | -- | 01/08/2011 |
| -- |
Procedimiento Envío de información a la Autoridad por el Área de Contratos y Tarifas | -- | 01/09/2011 |
| -- |
Procedimiento Facturación de Clientes Libres a Costo Marginal | -- | 01/08/2011 |
| -- |
Procedimiento Facturación Grandes Clientes | -- | 22/10/2012 |
| -- |
Procedimiento Facturación Servicio Kilo Watts Especiales y Potencia Desconectable para Grandes Clientes | -- | 01/08/2011 |
| -- |
Procedimiento Provisión de Compras de Energía y Potencia | -- | 10/01/2012 |
| ISO 9001 | Formato Descripciones de Cargo |
NO | 30/03/2012 |
| ISO 9001 | Formato Informe de Auditoría | NO | 30/03/2012 |
| ISO 9001 | Formato Listado de Asistencia | NO | 30/03/2012 |
| ISO 9001 | Formato Listado Maestro de Documentos | NO | 30/03/2012 |
| ISO 9001 | Formato Plan de Auditoría Interna | NO | 30/03/2012 |
| ISO 9001 | Formato Plan de Calidad | NO | 30/03/2012 |
| ISO 9001 | Formato Procedimiento Comercial | NO | 30/03/2012 |
| ISO 9001 | Formato Procedimiento Documentado | NO | 30/03/2012 |
| ISO 9001 | Formato Programa de Auditoría Interna | NO | 30/03/2012 |
| ISO 9001 | Formato Revisión por la Gerencia | NO | 30/03/2012 |
| ISO 9001 | Formato Solicitud de Acciones Correctivas/Preventivas | NO | 30/03/2012 |
| ISO 9001 | Evaluación de Proveedores |
NO | 31/03/2015 |
| ISO 9001 | Evaluación de Auditores Internos | NO | 22/06/2012 |