Comenzó Campeonato Inter Empresas Quillota 2015
La Municipalidad de Quillota nos ha invitado a participar del Campeonato Inter Empresas 2015, debido a nuestro buen comportamiento en los partidos amistosos que hemos realizado en el recinto.
En el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota se está realizando la Competencia 2015 por la Liga Empresas, donde están participando Chilquinta, Cencocal, Municipalidad de Quillota y Valle del Aconcagua,IRA Apoderados y Colbún.
respectivamente, en cotejos donde la paridad entre los equipos participantes fue la tónica, con ninguno de los cuadros exhibiendo una amplia superioridad sobre el rival, lo que permite esperar que sea una disputa punto a punto, en la que nadie estará dispuesto a dar la más mínima ventaja, aspirando todos a quedar entre los mejores elencos del campeonato.
La programación de los juegos ha sido:
| Encuentro | Fecha | Resultado | |||||||
| Cencocal v/s Chilquinta | jueves 05/mar 15 | 3 - 1 | |||||||
| IRA Apoderdos v/s Chilquinta | martes 17/mar 15 | 1 - 2 | |||||||
| Chilquinta (Libre) |
viernes 20/mar 15 | Libre | |||||||
| Colbún v/s Chilquinta | viernes 27/mar 15 | 3 -1 | |||||||
| Chilquinta v/s Municipalidad | miércoles 01/abr 15 | 0 - 8 | |||||||
| V. Aconcagua v/s Chilquinta | viernes 10 /abr 15 | ||||||||
| Chilquinta v/s Codelco | jueves 16/abr 15 |
La tabla de posiciones es:
Energía| Municipalidad de Quillota | 15 puntos |
| Cencocal | 06 puntos |
| Colegio Valle del Aconcagua | 04 puntos |
| Chilquinta Energía | 03 puntos |
| Colbún | 03 puntos |
| Codelco Andina | 03 puntos |
| Instituto Rafael Aristía |
La nómina de los jugadores y el equipo técnico son:
| Nombre | Puesto |
| Orlando Aravena Perez | Arquero |
| Marco Bravo Godoy | Arquero |
| Fanor Fabres Cisternas | Defensa (lateral) |
| Roberto Jazme Castro | Defensa (lateral) |
| Felipe Legua Olivares | Defensa (lateral) |
| Esteban Barraza Silva | Defensa (central) |
| Victor Arce Gaete | Defensa (contención) |
| Rafael Allendes Rojas | Defensa (contención) |
| Mario Mitchell Llanos | Defensa (contención) |
| Mario Duque Sepulveda | Defensa (contención) |
| Richard Ordenes Apablaza | Mediocampista (contención) |
| Alvaro Fuentes Rojas | Mediocampista (derecho) |
| Claudio Montiel Pinto | Mediocampista (central) |
| Marco Chappa Inostroza | Mediocampista (central) |
| Gonzalo Menares Morales | Mediocampista (central) |
| Nelson Carmona Saa | Mediocampista (izquierdo) |
| Miguel Ponce Muñoz | Delantero |
| Danilo Barahona Carvajal | Delantero |
| Paulo Mazuela Galvez | Delantero |
El equipo técnico está conformado por:
| Nombre | Cargo |
| Miguel Carrasco Olivares | Director Técnico |
| Óscar Guerrero Ojeda | Ayudante Técnico |
| Luis Leiva | Utilero |
Agradecemos el entusiasmo y energía y les deseamos mucho éxito en los próximos encuentros.
Agregar Comentario

» Los Nuevos comentarios son moderados y publicados dentro de unos minutos.
» Para publicar comentarios utilice su correo electrónico corporativo.
Comentarios